Posters 2026
Monday 12th October - 11:30-12:50
| Number | Title, Presenter, Institution |
|---|---|
| P01 | Awareness Months as Teaching Tools in Critical Care: Do They Work?: Vicky Thwaites, Harefield Hospital (GSTT) |
| P02 | When the clinical gaze leaves the bedside: Reconfiguring ICU expertise in teaching practice: Cassandra Sturgeon Delia, Malta College of Arts, Science and Technology(MCAST) |
| P03 | A narrative inquiry exploring critical care nurses' conceptions of informal workplace learning: Julie Dibbens, Anglia Ruskin University |
| P04 | Implementation and evaluation of Sedaconda inhaled sedation in a 46 bedded ICU to ensure compliance, competence, acceptability and feasibility: Rachel Evans, North Bristol NHS Trust |
| P05 | Development of a repiratory toolkit in critical care: Mel Pinnington, Mersey West Lancashire Teaching Hospital Trust |
| P06 | Blending the Basics: Modernising Critical Care Foundation Nurse Education: Ciara McHale, St James's Hospital Dublin Ireland |
| P07 | Books & Banter: An ICU EOL Book Club Story: Ann Crowe, St James Hospital |
| P08 | Introducing Aerogen across all respiratory modes on Southport Critical Care: Louise Lancaster, Mersey and West Lancashire Teaching Hospitals NHS Trust |
| P09 | Expansion of a critical care advanced nurse practitioner service over a two-year period: Elaine McKeon, Mater Misericordiae University Hospital |
| P10 | Transition to Critical Care: A Survey of New Graduate Nurses in the ICU: Kerrie Forde, St James Hospital |
| P11 | Critical Connections-QEQM ITU Newsletter: Scott Williams, QEQM Hospital, Margate |
| P12 | Increasing nurse confidence and skills in emergency laryngectomy care: Evaluation of a targeted training programme: Peachiammal Subramanian, Northeast London Critical Care Network |
| P13 | Voices of Change: Amplifying Healthcare Assistant Leadership in Critical Care: Joel Reyes, University College London Hospital |
| P14 | Research Link Roles in Healthcare Settings: A Scoping Review: Clarisza Corazon Arceo, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust |
Monday 12th October - 13:50-14:50
| Number | Title, Presenter, Institution |
|---|---|
| P15 | A Novel Approach to Collecting Patient and Family Feedback in Critical Care: Adrian Adams, Guys & St Thomas' NHS Foundation Trust |
| P16 | Non-pharmacologic Approach to ICU Delirium Management: Music Intervention and an Outdoor Garden: Lynette Retuta, St. James Hospital |
| P17 | CRRT Dose and Modality Delivery: A Two-Centre Critical Care Audit Revealing Significant Prescription-Delivery Variance: Daniel Roberts, Manchester Foundation Trust, Wythenshawe Hospital |
| P18 | Actual vs Ideal Body Weight in CRRT Dosing: A Critical Care Audit Revealing Systematic Overdosing Patterns: Daniel Roberts, Wythenshawe Hospital |
| P19 | Barriers to providing excellent end of life care in a critical care setting: Shan Robinson, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust |
| P20 | Improving End of Life Care in ICU using Simulation: Jennifer Thomson, St James University Hospital, Leeds Teaching Hospitals |
| P21 | Moral Distress among Intensive Care Nurses: A literature review: Thao Nguyen, St James's Hospital |
| P22 | Developing a Regional Education Link Team to Strengthen Organ Donation Practice: Jess Kemp, NHSBT |
| P23 | Nurse-Led Standardisation of Documentation in a Multitenancy Critical Care Information System: Annamarie Donoghue, HSE Dublin and North East |
Monday 12th October - 16:15-17:15
| Number | Title, Presenter, Institution |
|---|---|
| P24 | Barriers and challenges in quality improvement implementation and sustainability in adult intensive care settings: Suheyla Yilmaz Ergul, Royal Brompton Hospital (Part of Guy's and Saint Thomas' NHS Foundation Trust) |
| P25 | The Great Tube Feeding Debate: Continuous vs. Intermittent?: Cynthia James, Wellington Hospital |
| P26 | From silent injury to early detection: the power of renal biomarkers in critical care: Kimberlyn Corpuz, Northwickpark Hospital |
| P27 | A comprehensive review of positional changes in the intensive care unit: Anna Sheldon, Darlington Memorial Hospital |
| P28 | Flexible Versus Restricted Visiting in Adult ICU: Implications for Patient Outcomes, Staff Impact and Practice: Omar Al Dakkak , London North West University Hospital Trust |
| P29 | Barriers and Facilitators to Speaking-Up Behaviours Among Intensive Care Nurses: Implications for Psychological Well-being and Patient Safety: Calisia Watkis-Fagan, Northwick Park Hospital |
Tuesday 13th October- 11:15-12:15
| Number | Title, Presenter, Institution |
|---|---|
| P30 | Introducing a Clinical Educator into an established Critical Care Outreach service-A Quality Improvement project to align service delivery: Clare Harrison, University Hospitals Birmingham |
| P31 | Introduction of a Regional Share and Learn Forum for Critical Care Outreach (CCO) Practitioners: Jude Davies, Royal Orthopaedic Hospital Birmingham |
| P32 | Implementing a Unified Adult Deteriorating Patient and Sepsis Pathway: A system-wide approach: Debbie van der Velden, Imperial College Healthcare NHS Trust |
| P33 | Exploring Ward Nurses' Emotional Responses to Clinically Deteriorating Patients: A Theory-Driven Interview Study: Karen Davey, Imperial College NHS Trust |
| P34 | A Quality Improvement Project: Improving the Timeliness of Referrals to Critical Care Outreach Service (CCOS): James Taylor-Feeney, Altnagelvin Hospital |
| P35 | The impact of Critical Care Outreach on unplanned ICU admissions: Lisa Ni Thuathail, RCSI/Galway University Hospital |
| P36 | Exploring the attitudes of doctors and their experience working with Critical Care Outreach in an ANP service in a large teaching hospital in Dublin: Claire Lynch, Tallaght University Hospital |
| P37 | Literature Review to identify an evidence-based health assessment tool for implementation by a CCO ANP service for deteriorating patients: Aileen McCabe, Tallaght University Hospital |
Tuesday 13th October - 14:05-15:05
| Number | Title, Presenter, Institution |
|---|---|
| P38 | Assessment Protocol: Identifying Absorptive Status In Critical Care Patients: Charlotte J Blanchard, East Kent Hospital University Foundation Trust (EKHUFT) |
| P39 | Mouthcare Matters in Critical Care: A Quality Improvement Project: Natasha Trenchard-Turner, St George's Hospital NHS Trust |
| P40 | C.H.A.S.E.ing Better Care: A Nurse-Led QI Programme: Adrian Adams, Guys & St Thomas' NHS Foundation Trust |
| P41 | Central Line Sustainability: Tanya Holden, Mersey West Lancashire Teaching Hospitals |
| P42 | Pressure Ulcer Prevention in Critical Care: A Quality Improvement Journey: Marta Venerus, North West Anglia NHS FT |
| P43 | The Role of the Critical Care Advanced Nurse Practitioner Within a Tracheostomy MDT in an Irish Context: Stephen Keilthy, Mater Misercordiae University Hospital |
| P44 | Early Recognition, Better Outcomes: A Critical Care-Maternity Fusion: Susan Parrotte, Broomfield Hospital |
| P45 | Under Pressure... From Our Devices: Preventing Device-Related Skin Injury in Critical Care: Natasha Trenchard-Turner, St George's Hospital NHS Trust |
| P46 | Mechanical Ventilation, advanced therapies fresh air fresh evidence?: Carolyn Soanes, Oxford University Hospital John Radcliffe Oxford |